Kompletní filtrační zařízení BROXFIL CPBFT
Ucelené řešení filtrace kapalin
Spojením pásových filtrů BROXFIL a našich nádrží získáte kompletní filtrační jednotky. Všechny výhody a možnosti použití pásových filtrů BROXFIL CPBF zůstávají v platnosti a navíc získáte:
- Velmi kvalitní nádrže s různým objemem.
- Individuální vybavení podle vašich potřeb (čerpadla nízkotlaká, nebo vysokotlaká, tlakové ventily, vodoznaky, hladinoměry, odlučovače oleje, …). Vše si můžete sami vybrat v našem přehledném poptávkovém formuláři níže.
- Možnost uložení pásového filtru v podélném, nebo kolmém provedení (nutno specifikovat v poptávce).
- Rozsáhlé možnosti použití.
Typové označení a rozměry
BROXFIL nádrž | * Průtok L / min. | Rozměry kompletní filtrační jednotky (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Emulze | ** Olej | Objem nádrže | *** Vtok | A | B | C | D | E | F |
CPBFT 130 / 500 | max. 130 | max. 65 | 500 litrů | DN 32 | 670 | 850 | 1400 | 1650 | 665 | 1500 |
CPBFT 230 / 650 | max. 230 | max. 115 | 650 litrů | DN 32 | 870 | 1050 | 1400 | 1650 | 665 | 1500 |
CPBFT 400 / 1100 | max. 400 | max. 200 | 1100 litrů | DN 50 | 1200 | 1380 | 1710 | 1970 | 665 | 1830 |
CPBFT 400 / 1400 | max. 400 | max. 200 | 1400 litrů | DN 50 | 1200 | 1380 | 1710 | 1970 | 800 | 1965 |
Menší pásový filtr lze vždy po úpravě umístnit na větší nádrž. | ||||||||||
Pásový filtr lze otočit o 90° – nutno specifikovat v poptávce. | ||||||||||
Elektrický rozváděč lze umístnit na nádrž a tím zúžit zástavbový profil jednotky. | ||||||||||
* Toto jsou pouze orientační hodnoty průtoku. Průtok závisí mimo jiné na gramáži použité filtrační tkaniny a množství nečistot v kapalině. | ||||||||||
** Viskozita oleje 20 mm² / s | ||||||||||
*** Velikost a typ vtoku. Standardně nátrubek s vnitřním závitem G 1 1/4" (DN 32); G 2" (DN 50). Po dohodě se zákazníkem můžeme připravit jiný typ spojení, například přes přírubu. |